ORIENTIERUNGSPLAN
Legende zum Orientierungsplan
1 – Gruppe 1, Parzellen 8 – 70 (gerade Nummern)
2 – Gruppe 1, Parzellen 3 – 67 (ungerade Nummern)
3 – Gruppe 2, Parzellen 72 – 178 (gerade Nummern)
4 – Gruppe 2, Parzellen 71 – 179 (ungerade Nummern), 180
5 – Gruppe 3, Parzellen 184 – 240 (gerade Nummern)
6 – Gruppe 3, Parzellen 183 – 245 (ungerade Nummern)
7 – Vereinshaus des KGV Groß Jedlersdorf
8 – Schutzhaus Groß Jedlersdorf
9 – Gruppe 4, Parzellen 248 – 340 (gerade Nummern), 341 – 350
10 – Gruppe 4, Parzellen 247 – 339 (ungerade Nummern)
11 – Gruppe 5 (westl. Teil), Parzellen 353 – 371
12 – Gruppe 5 (westl. Teil), Parzellen 410 – 419
13 – Gruppe 5 (östl. Teil), Parzellen 372 – 397
14 – Gruppe 5 (östl. Teil), Parzellen 398, 400 – 409
15 – Gruppe 6 (Joh.-Laufner-Gasse-Teil), Parzellen 420 – 424
16 – Gruppe 6, Parzellen 432 – 434
17 – Gruppe 6, Parzellen 435, 436 – 448 (gerade Nummern)
18 – Gruppe 6, Parzellen 437 – 447 (ungerade Nummern)
Zugang zu den Gärten
Vom Rosa-Weber-Weg ► zu den Gruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
Von der Brünner Straße ► zu den Gruppen 1, 3 und 5 (westl. Teil).
Von der Siemensstraße ► zur Gruppe 4 und 5 (östl. Teil).
Vom Siemensplatz ► zur Gruppe 2.
Von der Joh.-Laufner-Gasse ► zur Gruppe 6 (Joh.-Laufner-Gasse-Teil).
Von allen Zugängen (ausgenommen Joh.-Laufner-Gasse) ► zum Vereinshaus und zum Schutzhaus.
Öffentliche Erreichbarkeit
Straßenbahn-Haltestelle Shuttleworthstraße der Linie 30 und 31,
Autobus-Haltestellen Skraupstraße und Ruthnergasse der Linien 30A und 31A,
ÖBB-Haltestelle Wien-Siemensstraße der S-Bahn und von Regionalbahnen.
BEWERBUNG
Zurzeit nimmt der KGV Groß Jedlersdorf keine Anmeldungen entgegen